| 구분 | 교원 현황 | 연구원 현황 | 직원(대학원생) | 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보직교원 | 전임교원 | 비전임교원 | 겸무연구원 | 책임연구원 | 선임연구원 | 연수연구원 | 연구원 | 보조연구원 | |||||
| 산학협력중점교원 | 초빙교원 | 연구교원 | |||||||||||
| 그린바이오과학기술연구원(공동기기센터 포함) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 87 | 94 | ||||||
| 친환경경제동물연구소 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 22 | |||||
| 식품산업화연구소 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 종자생명과학연구소 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||||||
| 디자인동물이식연구소 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 그린에코공학연구소 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||||
| 국제농업개발협력센터 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 디자인동물센터 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 산업동물임상교육연수원(대동물병원) | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 웰니스융합센터 | 7 | 7 | |||||||||||
| 국제농업기술대학원 | 1 | 24 | 2 | 107 | 134 | ||||||||
| 목장 | 1 | 23 | 24 | ||||||||||
| 계 | 6 | 24 | 3 | 0 | 7 | 47 | 12 | 14 | 0 | 10 | 15 | 221 | 359 |
| 담당기관 | 담당자 | 이메일 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 총괄 | 이희경 | onda@snu.ac.kr | 5640 |
| 그린바이오과학기술연구원 그린에코공학연구소 식품산업화연구소 |
kjhwngnl@snu.ac.kr | 5658 | |
| 종자생명과학연구소 디자인동물·이식연구소 산업동물임상교육연수원 |
5676 | ||
| 디자인동물·이식연구소 그린에코공학연구소 국제농업개발협력센터 |
chicskull@snu.ac.kr | 5629 | |
| 친환경경제동물연구소 산업동물임상교육연수원 디자인동물·이식연구소 |
soleil@snu.ac.kr | 5628 | |
| 간접비 | 최선영 | joy517@snu.ac.kr | 5645 |